I GR TK     TOTALI COSTI MEDIE
Cambio 1000,00 6850,00 52,63          
Giorni 1 5 18     24    
Kilometri 1028 1195 5286     7509   313
Km/Lt 16,44 24,90 18,53     18,97    
MOTO                
Costo al Litro 1,720 0,21 18.350         322974
Litri 62,5 48,0 285     395,86   16
Benzina 107,00 9,80 5070       440972 18374
Autostrade 66,50 0,40 210       80293 3346
Traghetti 302,00 100,27 2430       1116772 46532
Vari 30,00 0,00 490       55789 2325
PERSONALI                
Alloggio 0,00 31,53 13300       915953 38165
Vitto 69,45 26,40 7158       627001 26125
Extra 3,80 8,65 1308       131911 5496
Musei 0,00 0,00 415       21842 910
Regali 0,00 0,00 925       48684 2029
Telefono 0,00 0,00 267       14053 586
COSTO 578750 1212793 1661727       3453270 143886
Coefficente 19,1618